Academia
Acesso para deficientes
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Bicicletário
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Gourmet
Guarita de segurança
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Portão eletrônico
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Spa
Vaga
Vestiário
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 8 | 154.73 | 307.9 | 1,2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 137.14 | 137.14 | 03 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 1 ao 7 | 141.71 | 141.71 | 3,4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 8 ao 8 | 154.73 | 154.73 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | 8 ao 8 | 154.73 | 154.73 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Apartamento | 8 ao 8 | 141.71 | 141.71 | 3,4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 154.73 | 278.39 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 137.14 | 365.21 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 141.71 | 260.33 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 154.73 | 310.31 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 154.73 | 286.09 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 141.71 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Cobertura | Térreo | 181.31 | 215.14 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Aventus Residences, apartamentos, apartamentos garden e coberturas Champagnat - Curitiba, à venda a partir de R$ 1.814.000
Venda: R$ 1.814.000
14545756-VAT
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies